Efterlønsudbetaling

Så meget kan du snyde dig selv for

Over 500.000 danskere risikerer at snyde sig selv for titusindvis af kroner, hvis de trækker deres efterlønsbidrag ud, når det bliver muligt i 2012. Overvej derfor grundigt, om det kan betale sig at få pengene nu eller om skal pengene blive stående.

Kvinde der raser

Tabellen herunder viser hvor meget man kan tabe ved at hæve efterlønsbidraget nu i forhold til at lade pengene stå og få den skattefrie præmie udbetalt ved pensionsalderen.

Alder 2010 Skattefri præmie ved folkepensionering Nettobidrag frem til efterlønsalder, efter skat Skattefri udbetaling nu Tab ved at hæve pengene nu
40 143.400 98.215 26.810 18.375
45 143.400 78.100 53.640 11.660
46 143.400 72.065 59.004 12.331
47 143.400 70.054 60.514 12.832
48 143.400 62.008 60.514 20.878
49 143.400 57.985 60.514 24.901
50 143.400 53.962 60.514 28.924
51 143.400 47.927 60.514 34.959
52 143.400 41.893 60.514 40.993
53 143.400 37.870 60.514 45.016
54 143.400 31.862 60.514 51.024
55 143.400 24.031 60.514 58.855
56 143.400 16.414 60.514 66.472
57 143.400 10.835 60.514 72.051
Beregningerne er vejledende
Kilde: AK Samvirke

Tabellen er vejledende og kan bruges til overordnet at få en idé om, hvor meget man risikerer at tabe.

Emne